P50 P51
Hidraulik Hijau
P50 P51
Kotak kadbod/papan lapis eksport standard
10000pcs/bulan
1~35hari
ya
ISO9001:2015
1 set
| Ketersediaan: | |
|---|---|
Penerangan Produk
Hidraulik Hijau dilengkapi dengan peralatan pemprosesan gear yang lengkap, termasuk hobbing gear NC, pencukur gear NC, pembentukan gear NC, pengisaran gear, pengisaran gear roda cacing NC dan mesin CNC, serta barisan rawatan haba NC dan set lengkap instrumen pemeriksaan gear. Semua bahagian kami dikeluarkan dengan ketat mengikut piawaian OEM. Kebanyakan bahagian kami dieksport ke pasaran di Amerika, Eropah dan Asia, menyokong aplikasi dalam pam gear hidraulik, unit PTO (lepas kuasa) dan jentera pembinaan.
Set Gear Pam P50 P51
| item | Dynaco No. | Parker No. | Penerangan | Lebar Gear |
| 1 | 313-2805-000 | 313-2805-000 | Set Gear Pam P30 / P31 dan Pemacu Motor | 1/2' |
| 2 | 313-2807-000 | 313-2807-000 | Set Gear Pam P30 / P31 dan Pemacu Motor | 3/4' |
| 3 | 313-2810-000 | 313-2810-000 | Set Gear Pam P30 / P31 dan Pemacu Motor | 1' |
| 4 | 313-2812-000 | 313-2812-000 | Set Gear Pam P30 / P31 dan Pemacu Motor | 1 1/4' |
| 5 | 313-2815-000 | 313-2815-000 | Set Gear Pam P30 / P31 dan Pemacu Motor | 1 1/2' |
| 6 | 313-2817-000 | 313-2817-000 | Set Gear Pam P30 / P31 dan Pemacu Motor | 1 3/4' |
| 7 | 313-2820-000 | 313-2820-000 | Set Gear Pam P30 / P31 dan Pemacu Motor | 2' |
| 8 | 313-2822-000 | 313-2822-000 | Set Gear Pam P30 / P31 dan Pemacu Motor | 2 1/4' |
| 9 | 313-2825-000 | 313-2825-000 | Set Gear Pam P30 / P31 dan Pemacu Motor | 2 1/2' |
| 10 | 313-2827-000 | 313-2827-000 | Set Gear Pam P30 / P31 dan Pemacu Motor | 2 3/4' |
| 11 | 313-2830-000 | 313-2830-000 | Set Gear Pam P30 / P31 dan Pemacu Motor | 3' |
| item | Dynaco No. | Parker No. | Penerangan | Lebar Gear | Jenis 1 |
| 1 | 313-2905-250 | 313-2905-250 | SAE C - 14 Spline Gigi, 1.228' Diameter Utama | 1/2' | 7 |
| 2 | 313-2907-250 | 313-2907-250 | SAE C - 14 Spline Gigi, 1.228' Diameter Utama | 3/4' | 7 |
| 3 | 313-2910-250 | 313-2910-250 | SAE C - 14 Spline Gigi, 1.228' Diameter Utama | 1' | 7 |
| 4 | 313-2912-250 | 313-2912-250 | SAE C - 14 Spline Gigi, 1.228' Diameter Utama | 1 1/4' | 7 |
| 5 | 313-2915-250 | 313-2915-250 | SAE C - 14 Spline Gigi, 1.228' Diameter Utama | 1 1/2' | 7 |
| 6 | 313-2917-250 | 313-2917-250 | SAE C - 14 Spline Gigi, 1.228' Diameter Utama | 1 3/4' | 7 |
| 7 | 313-2920-250 | 313-2920-250 | SAE C - 14 Spline Gigi, 1.228' Diameter Utama | 2' | 7 |
| 8 | 313-2922-250 | 313-2922-250 | SAE C - 14 Spline Gigi, 1.228' Diameter Utama | 2 1/4' | 7 |
| 9 | 313-2925-250 | 313-2925-250 | SAE C - 14 Spline Gigi, 1.228' Diameter Utama | 2 1/2' | 7 |
| 10 | 313-2927-250 | 313-2927-250 | SAE C - 14 Spline Gigi, 1.228' Diameter Utama | 2 3/4' | 7 |
| 11 | 313-2930-250 | 313-2930-250 | SAE C - 14 Spline Gigi, 1.228' Diameter Utama | 3' | 7 |
| item | Dynaco No. | Parker No. | Penerangan | Lebar Gear | Jenis 1 |
| 1 | 313-2905-750 | 313-2905-750 | SAE C - Str. Dikunci, 1.250' Dia., 5/16 x 1 1/2' Kunci | 1/2' | 11 |
| 2 | 313-2907-750 | 313-2907-750 | SAE C - Str. Dikunci, 1.250' Dia., 5/16 x 1 1/2' Kunci | 3/4' | 11 |
| 3 | 313-2910-750 | 313-2910-750 | SAE C - Str. Dikunci, 1.250' Dia., 5/16 x 1 1/2' Kunci | 1' | 11 |
| 4 | 313-2912-750 | 313-2912-750 | SAE C - Str. Dikunci, 1.250' Dia., 5/16 x 1 1/2' Kunci | 1 1/4' | 11 |
| 5 | 313-2915-750 | 313-2915-750 | SAE C - Str. Dikunci, 1.250' Dia., 5/16 x 1 1/2' Kunci | 1 1/2' | 11 |
| 6 | 313-2917-750 | 313-2917-750 | SAE C - Str. Dikunci, 1.250' Dia., 5/16 x 1 1/2' Kunci | 1 3/4' | 11 |
| 7 | 313-2920-750 | 313-2920-750 | SAE C - Str. Dikunci, 1.250' Dia., 5/16 x 1 1/2' Kunci | 2' | 11 |
| 8 | 313-2922-750 | 313-2922-750 | SAE C - Str. Dikunci, 1.250' Dia., 5/16 x 1 1/2' Kunci | 2 1/4' | 11 |
| 9 | 313-2925-750 | 313-2925-750 | SAE C - Str. Dikunci, 1.250' Dia., 5/16 x 1 1/2' Kunci | 2 1/2' | 11 |
| 10 | 313-2927-750 | 313-2927-750 | SAE C - Str. Dikunci, 1.250' Dia., 5/16 x 1 1/2' Kunci | 2 3/4' | 11 |
| 11 | 313-2930-750 | 313-2930-750 | SAE C - Str. Dikunci, 1.250' Dia., 5/16 x 1 1/2' Kunci | 3' | 11 |
| item | Dynaco No. | Parker No. | Penerangan | Lebar Gear | Jenis 1 |
| 1 | 313-2905-230 | 313-2905-230 | SAE B - Spline Gigi 13, 0.858' Diameter Utama | 1/2' | 25 |
| 2 | 313-2907-230 | 313-2907-230 | SAE B - Spline Gigi 13, 0.858' Diameter Utama | 3/4' | 25 |
| 3 | 313-2910-230 | 313-2910-230 | SAE B - Spline Gigi 13, 0.858' Diameter Utama | 1' | 25 |
| 4 | 313-2912-230 | 313-2912-230 | SAE B - Spline Gigi 13, 0.858' Diameter Utama | 1 1/4' | 25 |
| 5 | 313-2915-230 | 313-2915-230 | SAE B - Spline Gigi 13, 0.858' Diameter Utama | 1 1/2' | 25 |
| 6 | 313-2917-230 | 313-2917-230 | SAE B - Spline Gigi 13, 0.858' Diameter Utama | 1 3/4' | 25 |
| 7 | 313-2920-230 | 313-2920-230 | SAE B - Spline Gigi 13, 0.858' Diameter Utama | 2' | 25 |
| 8 | 313-2922-230 | 313-2922-230 | SAE B - Spline Gigi 13, 0.858' Diameter Utama | 2 1/4' | 25 |
| 9 | 313-2925-230 | 313-2925-230 | SAE B - Spline Gigi 13, 0.858' Diameter Utama | 2 1/2' | 25 |
| 10 | 313-2927-230 | 313-2927-230 | SAE B - Spline Gigi 13, 0.858' Diameter Utama | 2 3/4' | 25 |
| 11 | 313-2930-230 | 313-2930-230 | SAE B - Spline Gigi 13, 0.858' Diameter Utama | 3' | 25 |
| item | Dynaco No. | Parker No. | Penerangan | Lebar Gear | Jenis 1 |
| 1 | 313-2905-740 | 313-2905-740 | Dikunci Lurus , 0.9984' Diameter Utama, Kekunci 1/4' x 3/8' x 1 1/4' | 1/2' | 43 |
| 2 | 313-2907-740 | 313-2907-740 | Dikunci Lurus , 0.9984' Diameter Utama, Kekunci 1/4' x 3/8' x 1 1/4' | 3/4' | 43 |
| 3 | 313-2910-740 | 313-2910-740 | Dikunci Lurus , 0.9984' Diameter Utama, Kekunci 1/4' x 3/8' x 1 1/4' | 1' | 43 |
| 4 | 313-2912-740 | 313-2912-740 | Dikunci Lurus , 0.9984' Diameter Utama, Kekunci 1/4' x 3/8' x 1 1/4' | 1 1/4' | 43 |
| 5 | 313-2915-740 | 313-2915-740 | Dikunci Lurus , 0.9984' Diameter Utama, Kekunci 1/4' x 3/8' x 1 1/4' | 1 1/2' | 43 |
| 6 | 313-2917-740 | 313-2917-740 | Dikunci Lurus , 0.9984' Diameter Utama, Kekunci 1/4' x 3/8' x 1 1/4' | 1 3/4' | 43 |
| 7 | 313-2920-740 | 313-2920-740 | Dikunci Lurus , 0.9984' Diameter Utama, Kekunci 1/4' x 3/8' x 1 1/4' | 2' | 43 |
| 8 | 313-2922-740 | 313-2922-740 | Dikunci Lurus , 0.9984' Diameter Utama, Kekunci 1/4' x 3/8' x 1 1/4' | 2 1/4' | 43 |
| 9 | 313-2925-740 | 313-2925-740 | Dikunci Lurus , 0.9984' Diameter Utama, Kekunci 1/4' x 3/8' x 1 1/4' | 2 1/2' | 43 |
| 10 | 313-2927-740 | 313-2927-740 | Dikunci Lurus , 0.9984' Diameter Utama, Kekunci 1/4' x 3/8' x 1 1/4' | 2 3/4' | 43 |
| 11 | 313-2930-740 | 313-2930-740 | Dikunci Lurus , 0.9984' Diameter Utama, Kekunci 1/4' x 3/8' x 1 1/4' | 3' | 43 |
| item | Dynaco No. | Parker No. | Penerangan | Lebar Gear | Jenis 2 |
| 1 | 313-2905-450 | 313-2905-450 | SAE C - 14 Spline Gigi, 1.228' Diameter Utama | 1/2' | 53 |
| 2 | 313-2907-450 | 313-2907-450 | SAE C - 14 Spline Gigi, 1.228' Diameter Utama | 3/4' | 53 |
| 3 | 313-2910-450 | 313-2910-450 | SAE C - 14 Spline Gigi, 1.228' Diameter Utama | 1' | 53 |
| 4 | 313-2912-450 | 313-2912-450 | SAE C - Spline 14 Gigi, 1.228' Diameter Utama | 1 1/4' | 53 |
| 5 | 313-2915-450 | 313-2915-450 | SAE C - 14 Spline Gigi, 1.228' Diameter Utama | 1 1/2' | 53 |
| 6 | 313-2917-450 | 313-2917-450 | SAE C - 14 Spline Gigi, 1.228' Diameter Utama | 1 3/4' | 53 |
| 7 | 313-2920-450 | 313-2920-450 | SAE C - 14 Spline Gigi, 1.228' Diameter Utama | 2' | 53 |
| 8 | 313-2922-450 | 313-2922-450 | SAE C - 14 Spline Gigi, 1.228' Diameter Utama | 2 1/4' | 53 |
| 9 | 313-2925-450 | 313-2925-450 | SAE C - 14 Spline Gigi, 1.228' Diameter Utama | 2 1/2' | 53 |
| 10 | 313-2927-450 | 313-2927-450 | SAE C - 14 Spline Gigi, 1.228' Diameter Utama | 2 3/4' | 53 |
| 11 | 313-2930-450 | 313-2930-450 | SAE C - 14 Spline Gigi, 1.228' Diameter Utama | 3' | 53 |
| item | Dynaco No. | Parker No. | Penerangan | Lebar Gear | Jenis 2 |
| 1 | 313-2905-430 | 313-2905-430 | SAE B - Spline Gigi 13, 0.858' Diameter Utama | 1/2' | 65 |
| 2 | 313-2907-430 | 313-2907-430 | SAE B - Spline Gigi 13, 0.858' Diameter Utama | 3/4' | 65 |
| 3 | 313-2910-430 | 313-2910-430 | SAE B - Spline Gigi 13, 0.858' Diameter Utama | 1' | 65 |
| 4 | 313-2912-430 | 313-2912-430 | SAE B - Spline Gigi 13, 0.858' Diameter Utama | 1 1/4' | 65 |
| 5 | 313-2915-430 | 313-2915-430 | SAE B - Spline Gigi 13, 0.858' Diameter Utama | 1 1/2' | 65 |
| 6 | 313-2917-430 | 313-2917-430 | SAE B - Spline Gigi 13, 0.858' Diameter Utama | 1 3/4' | 65 |
| 7 | 313-2920-430 | 313-2920-430 | SAE B - Spline Gigi 13, 0.858' Diameter Utama | 2' | 65 |
| 8 | 313-2922-430 | 313-2922-430 | SAE B - Spline Gigi 13, 0.858' Diameter Utama | 2 1/4' | 65 |
| 9 | 313-2925-430 | 313-2925-430 | SAE B - Spline Gigi 13, 0.858' Diameter Utama | 2 1/2' | 65 |
| 10 | 313-2927-430 | 313-2927-430 | SAE B - Spline Gigi 13, 0.858' Diameter Utama | 2 3/4' | 65 |
| 11 | 313-2930-430 | 313-2930-430 | SAE B - Spline Gigi 13, 0.858' Diameter Utama | 3' | 65 |

Kemudahan pembuatan pam hidraulik Hijau ialah kilang perindustrian khusus yang memberi tumpuan kepada pengeluaran pam hidraulik dan komponen yang berkaitan. Kilang-kilang ini dilengkapi dengan jentera dan teknologi canggih untuk menghasilkan pam berkualiti tinggi yang direka untuk pelbagai aplikasi, daripada peralatan berat dan jentera kepada sistem automotif dan perindustrian.
Proses pengeluaran biasanya melibatkan kejuruteraan ketepatan, di mana bahan mentah seperti logam dan aloi diproses menjadi komponen pam seperti ram, gear, omboh, silinder dan pengedap. Bahagian ini kemudiannya dipasang ke dalam pam hidraulik berfungsi sepenuhnya, yang diuji untuk prestasi dan kawalan kualiti untuk memastikan kebolehpercayaan, kecekapan dan ketahanan di bawah pelbagai keadaan kerja.
Kemudahan pembuatan Green Hydraulic untuk pam hidraulik mengekalkan standard kualiti yang ketat, selalunya mematuhi pensijilan antarabangsa, untuk memenuhi jangkaan pelanggan dalam industri seperti pembinaan, pertanian, automotif dan pembuatan.
Semua pam hidraulik yang dihasilkan oleh Green Hydraulic telah menjalani ujian pematuhan, memastikan kualiti dan kebolehpercayaannya.
Untuk memenuhi pelbagai keperluan industri yang berbeza, hidraulik hijau menawarkan pilihan penyesuaian, seperti pengedap khusus, bahan dan konfigurasi pam. Kemudahan ini selalunya bekerjasama rapat dengan pasukan kejuruteraan untuk membangunkan penyelesaian yang disesuaikan untuk aplikasi tertentu, daripada sistem tekanan tinggi kepada pam aliran rendah dan berkecekapan tinggi.
Setiap pam menjalani proses kawalan kualiti yang ketat, di mana ujian tekanan dan penilaian prestasi dijalankan untuk memastikan pam memenuhi piawaian yang diperlukan untuk kadar aliran, kapasiti tekanan dan ketahanan.