P50 P51
ירוק הידראולי
P50 P51
מארז קרטון יצוא/דיקט סטנדרטי
10000 יח' לחודש
1 ~ 35 ימים
כֵּן
ISO9001:2015
1 סט
| זְמִינוּת: | |
|---|---|
תיאור המוצר
גרין הידראוליק מצוידת בציוד מלא לעיבוד ציוד, לרבות כיריים NC, גילוח גלגלי שיניים NC, עיצוב גלגלי שיניים NC, שחיקת גלגלי שיניים, טחינת גלגלי גלגל NC ומכונות CNC, כמו גם קו טיפול בחום NC ומערכת מלאה של מכשירי בדיקת ציוד. כל החלקים שלנו מיוצרים בקפדנות בהתאם לתקני OEM. רוב החלקים שלנו מיוצאים לשווקים באמריקה, אירופה ואסיה, תומכים ביישומים במשאבות גלגלי שיניים הידראוליות, יחידות PTO (המראה כוח) ומכונות בנייה.
סט ציוד משאבה P50 P51
| פָּרִיט | דינאקו מס. | פרקר מס. | תֵאוּר | רוחב הילוך |
| 1 | 313-2805-000 | 313-2805-000 | סט גלגלי שיניים למשאבה ומנוע P30 / P31 | 1/2' |
| 2 | 313-2807-000 | 313-2807-000 | סט גלגלי שיניים למשאבה ומנוע P30 / P31 | 3/4' |
| 3 | 313-2810-000 | 313-2810-000 | סט גלגלי שיניים למשאבה ומנוע P30 / P31 | 1' |
| 4 | 313-2812-000 | 313-2812-000 | סט גלגלי שיניים למשאבה ומנוע P30 / P31 | 1 1/4' |
| 5 | 313-2815-000 | 313-2815-000 | סט גלגלי שיניים למשאבה ומנוע P30 / P31 | 1 1/2' |
| 6 | 313-2817-000 | 313-2817-000 | סט גלגלי שיניים למשאבה ומנוע P30 / P31 | 1 3/4' |
| 7 | 313-2820-000 | 313-2820-000 | סט גלגלי שיניים למשאבה ומנוע P30 / P31 | 2' |
| 8 | 313-2822-000 | 313-2822-000 | סט גלגלי שיניים למשאבה ומנוע P30 / P31 | 2 1/4' |
| 9 | 313-2825-000 | 313-2825-000 | סט גלגלי שיניים למשאבה ומנוע P30 / P31 | 2 1/2' |
| 10 | 313-2827-000 | 313-2827-000 | סט גלגלי שיניים למשאבה ומנוע P30 / P31 | 2 3/4' |
| 11 | 313-2830-000 | 313-2830-000 | סט גלגלי שיניים למשאבה ומנוע P30 / P31 | 3' |
| פָּרִיט | דינאקו מס. | פרקר מס. | תֵאוּר | רוחב הילוך | סוג 1 |
| 1 | 313-2905-250 | 313-2905-250 | SAE C - Spline 14 שיניים, 1.228' קוטר עיקרי | 1/2' | 7 |
| 2 | 313-2907-250 | 313-2907-250 | SAE C - Spline 14 שיניים, 1.228' קוטר עיקרי | 3/4' | 7 |
| 3 | 313-2910-250 | 313-2910-250 | SAE C - Spline 14 שיניים, 1.228' קוטר עיקרי | 1' | 7 |
| 4 | 313-2912-250 | 313-2912-250 | SAE C - Spline 14 שיניים, 1.228' קוטר עיקרי | 1 1/4' | 7 |
| 5 | 313-2915-250 | 313-2915-250 | SAE C - Spline 14 שיניים, 1.228' קוטר עיקרי | 1 1/2' | 7 |
| 6 | 313-2917-250 | 313-2917-250 | SAE C - Spline 14 שיניים, 1.228' קוטר עיקרי | 1 3/4' | 7 |
| 7 | 313-2920-250 | 313-2920-250 | SAE C - Spline 14 שיניים, 1.228' קוטר עיקרי | 2' | 7 |
| 8 | 313-2922-250 | 313-2922-250 | SAE C - Spline 14 שיניים, 1.228' קוטר עיקרי | 2 1/4' | 7 |
| 9 | 313-2925-250 | 313-2925-250 | SAE C - Spline 14 שיניים, 1.228' קוטר עיקרי | 2 1/2' | 7 |
| 10 | 313-2927-250 | 313-2927-250 | SAE C - Spline 14 שיניים, 1.228' קוטר עיקרי | 2 3/4' | 7 |
| 11 | 313-2930-250 | 313-2930-250 | SAE C - Spline 14 שיניים, 1.228' קוטר עיקרי | 3' | 7 |
| פָּרִיט | דינאקו מס. | פרקר מס. | תֵאוּר | רוחב הילוך | סוג 1 |
| 1 | 313-2905-750 | 313-2905-750 | SAE C - Str. מפתח, 1.250' קוטר, 5/16 x 1 1/2' מפתח | 1/2' | 11 |
| 2 | 313-2907-750 | 313-2907-750 | SAE C - Str. מפתח, 1.250' קוטר, 5/16 x 1 1/2' מפתח | 3/4' | 11 |
| 3 | 313-2910-750 | 313-2910-750 | SAE C - Str. מפתח, 1.250' קוטר, 5/16 x 1 1/2' מפתח | 1' | 11 |
| 4 | 313-2912-750 | 313-2912-750 | SAE C - Str. מפתח, 1.250' קוטר, 5/16 x 1 1/2' מפתח | 1 1/4' | 11 |
| 5 | 313-2915-750 | 313-2915-750 | SAE C - Str. מפתח, 1.250' קוטר, 5/16 x 1 1/2' מפתח | 1 1/2' | 11 |
| 6 | 313-2917-750 | 313-2917-750 | SAE C - Str. מפתח, 1.250' קוטר, 5/16 x 1 1/2' מפתח | 1 3/4' | 11 |
| 7 | 313-2920-750 | 313-2920-750 | SAE C - Str. מפתח, 1.250' קוטר, 5/16 x 1 1/2' מפתח | 2' | 11 |
| 8 | 313-2922-750 | 313-2922-750 | SAE C - Str. מפתח, 1.250' קוטר, 5/16 x 1 1/2' מפתח | 2 1/4' | 11 |
| 9 | 313-2925-750 | 313-2925-750 | SAE C - Str. מפתח, 1.250' קוטר, 5/16 x 1 1/2' מפתח | 2 1/2' | 11 |
| 10 | 313-2927-750 | 313-2927-750 | SAE C - Str. מפתח, 1.250' קוטר, 5/16 x 1 1/2' מפתח | 2 3/4' | 11 |
| 11 | 313-2930-750 | 313-2930-750 | SAE C - Str. מפתח, 1.250' קוטר, 5/16 x 1 1/2' מפתח | 3' | 11 |
| פָּרִיט | דינאקו מס. | פרקר מס. | תֵאוּר | רוחב הילוך | סוג 1 |
| 1 | 313-2905-230 | 313-2905-230 | SAE B - Spline 13 שיניים, 0.858' קוטר עיקרי | 1/2' | 25 |
| 2 | 313-2907-230 | 313-2907-230 | SAE B - Spline 13 שיניים, 0.858' קוטר עיקרי | 3/4' | 25 |
| 3 | 313-2910-230 | 313-2910-230 | SAE B - Spline 13 שיניים, 0.858' קוטר עיקרי | 1' | 25 |
| 4 | 313-2912-230 | 313-2912-230 | SAE B - Spline 13 שיניים, 0.858' קוטר עיקרי | 1 1/4' | 25 |
| 5 | 313-2915-230 | 313-2915-230 | SAE B - Spline 13 שיניים, 0.858' קוטר עיקרי | 1 1/2' | 25 |
| 6 | 313-2917-230 | 313-2917-230 | SAE B - Spline 13 שיניים, 0.858' קוטר עיקרי | 1 3/4' | 25 |
| 7 | 313-2920-230 | 313-2920-230 | SAE B - Spline 13 שיניים, 0.858' קוטר עיקרי | 2' | 25 |
| 8 | 313-2922-230 | 313-2922-230 | SAE B - Spline 13 שיניים, 0.858' קוטר עיקרי | 2 1/4' | 25 |
| 9 | 313-2925-230 | 313-2925-230 | SAE B - Spline 13 שיניים, 0.858' קוטר עיקרי | 2 1/2' | 25 |
| 10 | 313-2927-230 | 313-2927-230 | SAE B - Spline 13 שיניים, 0.858' קוטר עיקרי | 2 3/4' | 25 |
| 11 | 313-2930-230 | 313-2930-230 | SAE B - Spline 13 שיניים, 0.858' קוטר עיקרי | 3' | 25 |
| פָּרִיט | דינאקו מס. | פרקר מס. | תֵאוּר | GearWidth | סוג 1 |
| 1 | 313-2905-740 | 313-2905-740 | מקשים ישרים , 0.9984' קוטר מז'ורי, מפתח 1/4' x 3/8' x 1 1/4' | 1/2' | 43 |
| 2 | 313-2907-740 | 313-2907-740 | מקשים ישרים , 0.9984' קוטר מז'ורי, מפתח 1/4' x 3/8' x 1 1/4' | 3/4' | 43 |
| 3 | 313-2910-740 | 313-2910-740 | מקשים ישרים , 0.9984' קוטר מז'ורי, מפתח 1/4' x 3/8' x 1 1/4' | 1' | 43 |
| 4 | 313-2912-740 | 313-2912-740 | מקשים ישרים , 0.9984' קוטר מז'ורי, מפתח 1/4' x 3/8' x 1 1/4' | 1 1/4' | 43 |
| 5 | 313-2915-740 | 313-2915-740 | מקשים ישרים , 0.9984' קוטר מז'ורי, מפתח 1/4' x 3/8' x 1 1/4' | 1 1/2' | 43 |
| 6 | 313-2917-740 | 313-2917-740 | מקשים ישרים , 0.9984' קוטר מז'ורי, מפתח 1/4' x 3/8' x 1 1/4' | 1 3/4' | 43 |
| 7 | 313-2920-740 | 313-2920-740 | מקשים ישרים , 0.9984' קוטר מז'ורי, מפתח 1/4' x 3/8' x 1 1/4' | 2' | 43 |
| 8 | 313-2922-740 | 313-2922-740 | מקשים ישרים , 0.9984' קוטר מז'ורי, מפתח 1/4' x 3/8' x 1 1/4' | 2 1/4' | 43 |
| 9 | 313-2925-740 | 313-2925-740 | מקשים ישרים , 0.9984' קוטר מז'ורי, מפתח 1/4' x 3/8' x 1 1/4' | 2 1/2' | 43 |
| 10 | 313-2927-740 | 313-2927-740 | מקשים ישרים , 0.9984' קוטר מז'ורי, מפתח 1/4' x 3/8' x 1 1/4' | 2 3/4' | 43 |
| 11 | 313-2930-740 | 313-2930-740 | מקשים ישרים , 0.9984' קוטר מז'ורי, מפתח 1/4' x 3/8' x 1 1/4' | 3' | 43 |
| פָּרִיט | דינאקו מס. | פרקר מס. | תֵאוּר | רוחב הילוך | סוג 2 |
| 1 | 313-2905-450 | 313-2905-450 | SAE C - Spline 14 שיניים, 1.228' קוטר עיקרי | 1/2' | 53 |
| 2 | 313-2907-450 | 313-2907-450 | SAE C - Spline 14 שיניים, 1.228' קוטר עיקרי | 3/4' | 53 |
| 3 | 313-2910-450 | 313-2910-450 | SAE C - Spline 14 שיניים, 1.228' קוטר עיקרי | 1' | 53 |
| 4 | 313-2912-450 | 313-2912-450 | SAE C - Spline 14 שיניים, 1.228' קוטר עיקרי | 1 1/4' | 53 |
| 5 | 313-2915-450 | 313-2915-450 | SAE C - Spline 14 שיניים, 1.228' קוטר עיקרי | 1 1/2' | 53 |
| 6 | 313-2917-450 | 313-2917-450 | SAE C - Spline 14 שיניים, 1.228' קוטר עיקרי | 1 3/4' | 53 |
| 7 | 313-2920-450 | 313-2920-450 | SAE C - Spline 14 שיניים, 1.228' קוטר עיקרי | 2' | 53 |
| 8 | 313-2922-450 | 313-2922-450 | SAE C - Spline 14 שיניים, 1.228' קוטר עיקרי | 2 1/4' | 53 |
| 9 | 313-2925-450 | 313-2925-450 | SAE C - Spline 14 שיניים, 1.228' קוטר עיקרי | 2 1/2' | 53 |
| 10 | 313-2927-450 | 313-2927-450 | SAE C - Spline 14 שיניים, 1.228' קוטר עיקרי | 2 3/4' | 53 |
| 11 | 313-2930-450 | 313-2930-450 | SAE C - Spline 14 שיניים, 1.228' קוטר עיקרי | 3' | 53 |
| פָּרִיט | דינאקו מס. | פרקר מס. | תֵאוּר | רוחב הילוך | סוג 2 |
| 1 | 313-2905-430 | 313-2905-430 | SAE B - Spline 13 שיניים, 0.858' קוטר עיקרי | 1/2' | 65 |
| 2 | 313-2907-430 | 313-2907-430 | SAE B - Spline 13 שיניים, 0.858' קוטר עיקרי | 3/4' | 65 |
| 3 | 313-2910-430 | 313-2910-430 | SAE B - Spline 13 שיניים, 0.858' קוטר עיקרי | 1' | 65 |
| 4 | 313-2912-430 | 313-2912-430 | SAE B - Spline 13 שיניים, 0.858' קוטר עיקרי | 1 1/4' | 65 |
| 5 | 313-2915-430 | 313-2915-430 | SAE B - Spline 13 שיניים, 0.858' קוטר עיקרי | 1 1/2' | 65 |
| 6 | 313-2917-430 | 313-2917-430 | SAE B - Spline 13 שיניים, 0.858' קוטר עיקרי | 1 3/4' | 65 |
| 7 | 313-2920-430 | 313-2920-430 | SAE B - Spline 13 שיניים, 0.858' קוטר עיקרי | 2' | 65 |
| 8 | 313-2922-430 | 313-2922-430 | SAE B - Spline 13 שיניים, 0.858' קוטר עיקרי | 2 1/4' | 65 |
| 9 | 313-2925-430 | 313-2925-430 | SAE B - Spline 13 שיניים, 0.858' קוטר עיקרי | 2 1/2' | 65 |
| 10 | 313-2927-430 | 313-2927-430 | SAE B - Spline 13 שיניים, 0.858' קוטר עיקרי | 2 3/4' | 65 |
| 11 | 313-2930-430 | 313-2930-430 | SAE B - Spline 13 שיניים, 0.858' קוטר עיקרי | 3' | 65 |

מתקן הייצור של משאבות הידראוליות גרין הוא מפעל תעשייתי מיוחד המתמקד בייצור משאבות הידראוליות ורכיבים נלווים. מפעלים אלו מצוידים במכונות וטכנולוגיה מתקדמת לייצור משאבות באיכות גבוהה המיועדות למגוון רחב של יישומים, מציוד ומכונות כבדות ועד למערכות רכב ותעשייתיות.
תהליך הייצור כולל בדרך כלל הנדסה מדויקת, שבה חומרי גלם כמו מתכות וסגסוגות מעובדים לרכיבי משאבה כמו שבשבת, גלגלי שיניים, בוכנות, צילינדרים ואטמים. חלקים אלה מורכבים לאחר מכן למשאבות הידראוליות מתפקדות במלואן, אשר נבדקות עבור בקרת ביצועים ובקרת איכות כדי להבטיח אמינות, יעילות ועמידות בתנאי עבודה שונים.
מתקני הייצור של Green Hydraulic למשאבות הידראוליות שומרים על תקני איכות מחמירים, ולעתים קרובות עומדים באישורים בינלאומיים, כדי לעמוד בציפיות של לקוחות בתעשיות כמו בנייה, חקלאות, רכב וייצור.
כל המשאבות ההידראוליות המיוצרות על ידי גרין הידראוליק עברו בדיקות תאימות, מה שמבטיח את איכותן ואמינותן.
כדי לענות על הצרכים המגוונים של תעשיות שונות, ההידראוליק הירוק מציע אפשרויות התאמה אישית, כגון אטמים מיוחדים, חומרים ותצורות משאבות. מתקנים אלה עובדים לעתים קרובות בשיתוף פעולה הדוק עם צוותי הנדסה כדי לפתח פתרונות מותאמים ליישומים ספציפיים, ממערכות בלחץ גבוה ועד למשאבות בזרימה נמוכה ויעילות גבוהה.
כל משאבה עוברת תהליך בקרת איכות קפדני, שבו נערכים בדיקות לחץ והערכות ביצועים על מנת להבטיח שהמשאבות עומדות בתקנים הנדרשים לקצב זרימה, קיבולת לחץ ועמידות.