P30 P31
녹색 유압
P30 P31
표준 수출용 상자/합판 케이스
10000pcs/월
1~35일
예
ISO9001:2015
1세트
| 유효성: | |
|---|---|
제품 설명
Green Hydraulic은 NC 기어 호빙, NC 기어 쉐이빙, NC 기어 성형, 기어 연삭, NC 웜휠 기어 연삭 및 CNC 기계를 포함한 완전한 기어 가공 장비는 물론 NC 열처리 라인 및 전체 기어 검사 장비 세트를 갖추고 있습니다. 우리의 모든 부품은 OEM 표준에 따라 엄격하게 제조됩니다. 당사 부품의 대부분은 미국, 유럽 및 아시아 시장으로 수출되어 유압 기어 펌프, PTO(동력인출장치) 장치 및 건설 기계 분야의 응용 분야를 지원합니다.
P30 P31 펌프 기어 세트
| 목 | 다이나코 No. | 파커 번호 | 설명 | 기어 폭 | 유형 1 |
| 1 | 312-2905-230 | 312-2905-230 | SAE B - 13 톱니 스플라인, 0.873' 주요 직경 | 1/2' | 25 |
| 2 | 312-2907-230 | 312-2907-230 | SAE B - 13 톱니 스플라인, 0.873' 주요 직경 | 3/4' | 25 |
| 3 | 312-2910-230 | 312-2910-230 | SAE B - 13 톱니 스플라인, 0.873' 주요 직경 | 1' | 25 |
| 4 | 312-2912-230 | 312-2912-230 | SAE B - 13 톱니 스플라인, 0.873' 주요 직경 | 1 1/4' | 25 |
| 5 | 312-2915-230 | 312-2915-230 | SAE B - 13 톱니 스플라인, 0.873' 주요 직경 | 1 1/2' | 25 |
| 6 | 312-2917-230 | 312-2917-230 | SAE B - 13 톱니 스플라인, 0.873' 주요 직경 | 1 3/4' | 25 |
| 7 | 312-2920-230 | 312-2920-230 | SAE B - 13 톱니 스플라인, 0.873' 주요 직경 | 2' | 25 |
| 8 | 312-2922-230 | 312-2922-230 | SAE B - 13 톱니 스플라인, 0.873' 주요 직경 | 2 1/4' | 25 |
| 9 | 312-2925-230 | 312-2925-230 | SAE B - 13 톱니 스플라인, 0.873' 주요 직경 | 2 1/2' | 25 |
| 목 | 다이나코 No. | 파커 번호 | 설명 | 기어 폭 | 유형 1 |
| 1 | 312-2905-730 | 312-2905-730 | SAE B - 직선형 키, 0.873' 직경, 1/4' x 3/8' x 1' 키 | 1/2' | 30 |
| 2 | 312-2907-730 | 312-2907-730 | SAE B - 직선형 키, 0.873' 직경, 1/4' x 3/8' x 1' 키 | 3/4' | 30 |
| 3 | 312-2910-730 | 312-2910-730 | SAE B - 직선형 키, 0.873' 직경, 1/4' x 3/8' x 1' 키 | 1' | 30 |
| 4 | 312-2912-730 | 312-2912-730 | SAE B - 직선형 키, 0.873' 직경, 1/4' x 3/8' x 1' 키 | 1 1/4' | 30 |
| 5 | 312-2915-730 | 312-2915-730 | SAE B - 직선형 키, 0.873' 직경, 1/4' x 3/8' x 1' 키 | 1 1/2' | 30 |
| 6 | 312-2917-730 | 312-2917-730 | SAE B - 직선형 키, 0.873' 직경, 1/4' x 3/8' x 1' 키 | 1 3/4' | 30 |
| 7 | 312-2920-730 | 312-2920-730 | SAE B - 직선형 키, 0.873' 직경, 1/4' x 3/8' x 1' 키 | 2' | 30 |
| 8 | 312-2922-730 | 312-2922-730 | SAE B - 직선형 키, 0.873' 직경, 1/4' x 3/8' x 1' 키 | 2 1/4' | 30 |
| 9 | 312-2925-730 | 312-2925-730 | SAE B - 직선형 키, 0.873' 직경, 1/4' x 3/8' x 1' 키 | 2 1/2' | 30 |
| 목 | 다이나코 No. | 파커 번호 | 설명 | 기어 폭 |
| 1 | 312-2805-000 | 312-2805-000 | PGP030 유압 펌프 구동 기어 세트 | 1/2' |
| 2 | 312-2807-000 | 312-2807-000 | PGP030 유압 펌프 구동 기어 세트 | 3/4' |
| 3 | 312-2810-000 | 312-2810-000 | PGP030 유압 펌프 구동 기어 세트 | 1' |
| 4 | 312-2812-000 | 312-2812-000 | PGP030 유압 펌프 구동 기어 세트 | 1 1/4' |
| 5 | 312-2815-000 | 312-2815-000 | PGP030 유압 펌프 구동 기어 세트 | 1 1/2' |
| 6 | 312-2817-000 | 312-2817-000 | PGP030 유압 펌프 구동 기어 세트 | 1 3/4' |
| 7 | 312-2820-000 | 312-2820-000 | PGP030 유압 펌프 구동 기어 세트 | 2' |
| 8 | 312-2822-000 | 312-2822-000 | PGP030 유압 펌프 구동 기어 세트 | 2 1/4' |
| 9 | 312-2825-000 | 312-2825-000 | PGP030 유압 펌프 구동 기어 세트 | 2 1/2' |
| 목 | 다이나코 No. | 파커 번호 | 설명 | 기어 폭 | 유형 1 |
| 1 | 312-2905-740 | 312-2905-740 | 키 있음, 0.9998' 직경, 1/4' x 3/8' x 1 1/4' 키 | 1/2' | 43 |
| 2 | 312-2907-740 | 312-2907-740 | 키 있음, 0.9998' 직경, 1/4' x 3/8' x 1 1/4' 키 | 3/4' | 43 |
| 3 | 312-2910-740 | 312-2910-740 | 키 있음, 0.9998' 직경, 1/4' x 3/8' x 1 1/4' 키 | 1' | 43 |
| 4 | 312-2912-740 | 312-2912-740 | 키 있음, 0.9998' 직경, 1/4' x 3/8' x 1 1/4' 키 | 1 1/4' | 43 |
| 5 | 312-2915-740 | 312-2915-740 | 키 있음, 0.9998' 직경, 1/4' x 3/8' x 1 1/4' 키 | 1 1/2' | 43 |
| 6 | 312-2917-740 | 312-2917-740 | 키 있음, 0.9998' 직경, 1/4' x 3/8' x 1 1/4' 키 | 1 3/4' | 43 |
| 7 | 312-2920-740 | 312-2920-740 | 키 있음, 0.9998' 직경, 1/4' x 3/8' x 1 1/4' 키 | 2' | 43 |
| 8 | 312-2922-740 | 312-2922-740 | 키 있음, 0.9998' 직경, 1/4' x 3/8' x 1 1/4' 키 | 2 1/4' | 43 |
| 9 | 312-2925-740 | 312-2925-740 | 키 있음, 0.9998' 직경, 1/4' x 3/8' x 1 1/4' 키 | 2 1/2' | 43 |
| 목 | 다이나코 No. | 파커 번호 | 설명 | 기어 폭 | 유형 2 |
| 1 | 312-2905-430 | 312-2905-430 | SAE B - 13 톱니 스플라인, 0.873' 주요 직경 | 1/2' | 65 |
| 2 | 312-2907-430 | 312-2907-430 | SAE B - 13 톱니 스플라인, 0.873' 주요 직경 | 3/4' | 65 |
| 3 | 312-2910-430 | 312-2910-430 | SAE B - 13 톱니 스플라인, 0.873' 주요 직경 | 1' | 65 |
| 4 | 312-2912-430 | 312-2912-430 | SAE B - 13 톱니 스플라인, 0.873' 주요 직경 | 1 1/4' | 65 |
| 5 | 312-2915-430 | 312-2915-430 | SAE B - 13 톱니 스플라인, 0.873' 주요 직경 | 1 1/2' | 65 |
| 6 | 312-2917-430 | 312-2917-430 | SAE B - 13 톱니 스플라인, 0.873' 주요 직경 | 1 3/4' | 65 |
| 7 | 312-2920-430 | 312-2920-430 | SAE B - 13 톱니 스플라인, 0.873' 주요 직경 | 2' | 65 |
| 8 | 312-2922-430 | 312-2922-430 | SAE B - 13 톱니 스플라인, 0.873' 주요 직경 | 2 1/4' | 65 |
| 9 | 312-2925-430 | 312-2925-430 | SAE B - 13 톱니 스플라인, 0.873' 주요 직경 | 2 1/2' | 65 |
| 목 | 다이나코 No. | 파커 번호 | 설명 | 기어 폭 | 유형 2 |
| 1 | 312-2905-930 | 312-2905-930 | 키 있음, 0.873' 직경, 1/4' x 3/8' x 1' 키 | 1/2' | 66 |
| 2 | 312-2907-930 | 312-2907-930 | 키 있음, 0.873' 직경, 1/4' x 3/8' x 1' 키 | 3/4' | 66 |
| 3 | 312-2910-930 | 312-2910-930 | 키 있음, 0.873' 직경, 1/4' x 3/8' x 1' 키 | 1' | 66 |
| 4 | 312-2912-930 | 312-2912-930 | 키 있음, 0.873' 직경, 1/4' x 3/8' x 1' 키 | 1 1/4' | 66 |
| 5 | 312-2915-930 | 312-2915-930 | 키 있음, 0.873' 직경, 1/4' x 3/8' x 1' 키 | 1 1/2' | 66 |
| 6 | 312-2917-930 | 312-2917-930 | 키 있음, 0.873' 직경, 1/4' x 3/8' x 1' 키 | 1 3/4' | 66 |
| 7 | 312-2920-930 | 312-2920-930 | 키 있음, 0.873' 직경, 1/4' x 3/8' x 1' 키 | 2' | 66 |
| 8 | 312-2922-930 | 312-2922-930 | 키 있음, 0.873' 직경, 1/4' x 3/8' x 1' 키 | 2 1/4' | 66 |
| 9 | 312-2925-930 | 312-2925-930 | 키 있음, 0.873' 직경, 1/4' x 3/8' x 1' 키 | 2 1/2' | 66 |

그린유압펌프 제조시설은 유압펌프 및 관련 부품을 생산하는 전문 산업공장입니다. 이 공장에는 중장비 및 기계부터 자동차 및 산업 시스템에 이르기까지 광범위한 응용 분야에 맞게 설계된 고품질 펌프를 제작할 수 있는 첨단 기계 및 기술이 갖추어져 있습니다.
생산 공정에는 일반적으로 금속 및 합금과 같은 원자재를 베인, 기어, 피스톤, 실린더 및 씰과 같은 펌프 구성 요소로 가공하는 정밀 엔지니어링이 포함됩니다. 그런 다음 이러한 부품은 완전한 기능을 갖춘 유압 펌프로 조립되며, 다양한 작업 조건에서 신뢰성, 효율성 및 내구성을 보장하기 위해 성능 및 품질 관리 테스트를 거칩니다.
Green Hydraulic의 유압 펌프 제조 시설은 건설, 농업, 자동차 및 제조와 같은 산업 분야의 고객 기대에 부응하기 위해 종종 국제 인증을 준수하는 엄격한 품질 표준을 유지합니다.
Green Hydraulic이 생산하는 모든 유압 펌프는 규정 준수 테스트를 거쳐 품질과 신뢰성을 보장합니다.
다양한 산업의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 친환경 유압은 특수 씰, 재료 및 펌프 구성과 같은 맞춤 옵션을 제공합니다. 이러한 시설은 엔지니어링 팀과 긴밀히 협력하여 고압 시스템부터 저유량, 고효율 펌프에 이르기까지 특정 응용 분야에 대한 맞춤형 솔루션을 개발하는 경우가 많습니다.
각 펌프는 엄격한 품질 관리 프로세스를 거치며, 압력 테스트와 성능 평가를 통해 펌프가 유량, 압력 용량 및 내구성에 대한 필수 표준을 충족하는지 확인합니다.