Просмотры: 0 Автор: Green Hydraulic Время публикации: 26 июня 2026 г. Происхождение: Сайт
Это гидравлический насос объемного действия производства Parker Hannifin, в основном с внешним приводом. Внутри корпуса насоса вращаются две прецизионные стальные шестерни. Масло захватывается между зубьями шестерни и непрерывно подается от входа к выходу, создавая стабильное гидравлическое давление. Большинство шестеренных насосов Parker относятся к серии PGP и изготовлены из чугуна или алюминиевого сплава с пластинами балансировки давления. Они могут стабильно работать под высоким давлением до 275 бар (4000 фунтов на квадратный дюйм). Они обычно устанавливаются на тракторы, погрузчики, экскаваторы и другое передвижное гидравлическое оборудование и доступны в комбинациях с одним, сдвоенным и тройным насосом. Ниже приведены номера деталей Parker для справки. Пожалуйста, проверьте подробно.
Parker - Номер детали шестеренного насоса.xlsx
Parker - Шестеренчатый насос.xlsx
Номер ПАРКЕРА (1).xlsx
Номер детали гидравлического шестеренного насоса PARKER.xlsx
| ПАРКЕР | 7029111132 | 7029111053 | 3229529150 | 3139719013 |
| 7029111124 | 7029111052 | 322919221 | 3139718361 | |
| 7029111121 | 7029111049 | 3229218651 | 3139718220 | |
| 7029111117 | 7029111048 | 3229218221 | 3139718217 | |
| 7029111112 | 7029111045 | 3229218220 | 3139718207 | |
| 7029111111 | 7029111040 | 3229218219 | 3139718013 | |
| 7029111110 | 7029111035 | 3229218218 | 3139718012 | |
| 7029111109 | 7029111034 | 3229218005 | 3139718008 | |
| 7029111108 | 7029111033 | 3229210040 | 3139718001 | |
| 7029111104 | 7029111032 | 3229210039 | 3139710255 | |
| 7029111103 | 7029111030 | 3229210038 | 3139710243 | |
| 7029111101 | 7029111028 | 3229210037 | 3139710235 | |
| 7029111100 | 7029111027 | 3229210036 | 3139710168 | |
| 7029111098 | 7029111026 | 3229210023 | 3139710160 | |
| 7029111097 | 7029111021 | 3229210023 | 3139710108 | |
| 7029111096 | 7029111011 | 3229112018 | 3139710097 | |
| 7029111095 | 7029111019 | 3229111208 | 3139710042 | |
| 7029111094 | 7029111018 | 3229111015 | 3129320397 | |
| 7029111093 | 7029111017 | 3229111007 | 3129320263 | |
| 7029111091 | 7029111014 | 3229111026 | 3089219042 | |
| 7029111090 | 7029111012 | 3229111020 | 3089219040 | |
| 7029111089 | 7029111011 | 3229111019 | 3089219037 | |
| 7029111088 | 7029111003 | 3229111018 | 3089219033 | |
| 7029111087 | 7029111001 | 3229111017 | 3089219031 | |
| 7029111086 | 7029111002 | 3229111007 | 3089219030 | |
| 7029111084 | 7029111026 | 3169718420 | 3089219029 | |
| 7029111083 | 7029111022 | 3169718417 | 3089219028 | |
| 7029111082 | 7029111001 | 3169718417 | 3089219027 | |
| 7029111080 | 7029111017 | 3169718075 | 3089219025 | |
| 7029111079 | 7029111016 | 3169718064 | 3089219021 | |
| 7029111076 | 7029111015 | 3169718033 | 3089219083 | |
| 7029111075 | 7029111001 | 3169718009 | 3089218068 | |
| 7029111074 | 7029111000 | 3169718009 | 3089218060 | |
| 7029111073 | 7029111009 | 3169219204 | 3089218059 | |
| 7029111072 | 7029111006 | 3169219003 | 3089218056 | |
| 7029111070 | 3339112419 | 3169218121 | 3089218046 | |
| 7029111066 | 3329539173 | 3169218114 | 3089218041 | |
| 7029111063 | 3269130001 | 3169218102 | 3089218026 | |
| 7029111061 | 3269120007 | 3139719405 | 3089218014 | |
| 7029111059 | 3249120158 | 3139719404 | 3089218008 | |
| 7029111057 | 3249110190 | 3139719023 | 3089218007 | |
| 7029111056 | 3239539185 | 3139719014 | 3089218007 | |
| 7029111054 | 3239529168 | 3239529099 | 3229539173 |
| ПАРКЕР | 7029219002 | 7029122042 | 7029121019 | 7029112082 |
| 7029218021 | 7029122039 | 7029121012 | 7029112075 | |
| 7029218017 | 7029122038 | 7029121011 | 7029112074 | |
| 7029218014 | 7029122030 | 7029121006 | 7029112071 | |
| 7029218013 | 7029122029 | 7029121004 | 7029112070 | |
| 7029218012 | 7029122025 | 7029121002 | 7029112062 | |
| 7029218011 | 7029122023 | 7029120040 | 7029112057 | |
| 7029218010 | 7029122022 | 7029120039 | 7029112054 | |
| 7029218009 | 7029122021 | 7029120034 | 7029112052 | |
| 7029218008 | 7029122016 | 7029120030 | 7029112048 | |
| 7029218007 | 7029122015 | 7029120027 | 7029112046 | |
| 7029218006 | 7029122014 | 7029120025 | 7029112044 | |
| 7029218005 | 7029122011 | 7029120024 | 7029112042 | |
| 7029218004 | 7029122004 | 7029120022 | 7029112041 | |
| 7029218003 | 7029122001 | 7029120020 | 7029112039 | |
| 7029215002 | 7029121109 | 7029120010 | 7029112029 | |
| 7029215001 | 7029121108 | 7029120009 | 7029112018 | |
| 7029214004 | 7029121106 | 7029120008 | 7029112017 | |
| 7029211023 | 7029121103 | 7029120007 | 7029112016 | |
| 7029211018 | 7029121102 | 7029120006 | 7029112013 | |
| 7029211012 | 7029121100 | 7029120005 | 7029112002 | |
| 7029211008 | 7029121098 | 7029115002 | 7029111201 | |
| 7029211007 | 7029121085 | 7029112148 | 7029111221 | |
| 7029211001 | 7029121083 | 7029112129 | 7029111194 | |
| 7029210082 | 7029121082 | 7029112125 | 7029111189 | |
| 7029210078 | 7029121081 | 7029112124 | 7029111184 | |
| 7029210060 | 7029121079 | 7029112120 | 7029111181 | |
| 7029210045 | 7029121074 | 7029112120 | 7029111180 | |
| 7029210031 | 7029121073 | 7029112119 | 7029111178 | |
| 7029210017 | 7029121072 | 7029112117 | 7029111175 | |
| 7029210013 | 7029121071 | 7029112116 | 7029111172 | |
| 7029210009 | 7029121066 | 7029112115 | 7029111169 | |
| 7029210007 | 7029121049 | 7029112109 | 7029111168 | |
| 7029210005 | 7029121046 | 7029112107 | 7029111167 | |
| 7029210001 | 7029121045 | 7029112105 | 7029111161 | |
| 7029132009 | 7029121044 | 7029112104 | 7029111156 | |
| 7029132008 | 7029121039 | 7029112102 | 7029111153 | |
| 7029132006 | 7029121038 | 7029112101 | 7029111150 | |
| 7029131005 | 7029121035 | 7029112099 | 7029111146 | |
| 7029125004 | 7029121033 | 7029112098 | 7029111143 | |
| 7029124002 | 7029121031 | 7029112092 | 7029111138 | |
| 7029122052 | 7029121029 | 7029112090 | 7029111134 | |
| 7029122043 | 7029121028 | 7029112083 | 7029111134 |
| ПАРКЕР | 7049111046 | 7029532006 | 7029521052 | 7029219060 |
| 7049111045 | 7029532005 | 7029521051 | 7029219059 | |
| 7049111043 | 7029531033 | 7029521050 | 7029219058 | |
| 7049111042 | 7029531032 | 7029521045 | 7029219057 | |
| 7049111041 | 7029531030 | 7029521041 | 7029219054 | |
| 7049111040 | 7029531029 | 7029521038 | 7029219053 | |
| 7049111039 | 7029531028 | 7029521036 | 7029219052 | |
| 7049111038 | 7029531026 | 7029521034 | 7029219051 | |
| 7049111037 | 7029531025 | 7029521033 | 7029219050 | |
| 7049111036 | 7029531022 | 7029521031 | 7029219049 | |
| 7049111035 | 7029531021 | 7029521027 | 7029219048 | |
| 7049111034 | 7029531017 | 7029521025 | 7029219047 | |
| 7049111033 | 7029531014 | 7029521018 | 7029219046 | |
| 7049111032 | 7029531012 | 7029521016 | 7029219045 | |
| 7049111031 | 7029531011 | 7029521015 | 7029219044 | |
| 7049111030 | 7029531008 | 7029521014 | 7029219043 | |
| 7049111029 | 7029531004 | 7029521013 | 7029219042 | |
| 7049111026 | 7029531001 | 7029521009 | 7029219041 | |
| 7049111025 | 7029530011 | 7029521008 | 7029219040 | |
| 7049111024 | 7029530009 | 7029521007 | 7029219039 | |
| 7049111023 | 7029530008 | 7029521003 | 7029219037 | |
| 7049111022 | 7029522026 | 7029520011 | 7029219035 | |
| 7049111021 | 7029522025 | 7029520007 | 7029219033 | |
| 7049111020 | 7029522024 | 7029520001 | 7029219031 | |
| 7049111019 | 7029522023 | 7029219139 | 7029219030 | |
| 7049111018 | 7029522021 | 7029219135 | 7029219029 | |
| 7049111017 | 7029522019 | 7029219128 | 7029219028 | |
| 7049111016 | 7029522018 | 7029219126 | 7029219026 | |
| 7049111015 | 7029522016 | 7029219118 | 7029219025 | |
| 7049111014 | 7029522015 | 7029219078 | 7029219024 | |
| 7049111013 | 7029522013 | 7029219077 | 7029219023 | |
| 7049111012 | 7029522012 | 7029219076 | 7029219020 | |
| 7049111005 | 7029522009 | 7029219074 | 7029219019 | |
| 7049111003 | 7029522004 | 7029219073 | 7029219017 | |
| 7029621002 | 7029522003 | 7029219072 | 7029219016 | |
| 7029612008 | 7029522003 | 7029219071 | 7029219015 | |
| 7029612005 | 7029522002 | 7029219070 | 7029219014 | |
| 7029612003 | 7029521062 | 7029219069 | 7029219013 | |
| 7029611014 | 7029521058 | 7029219068 | 7029219011 | |
| 7029611008 | 7029521057 | 7029219067 | 7029219009 | |
| 7029611003 | 7029521056 | 7029219065 | 7029219008 | |
| 7029532016 | 7029521055 | 7029219063 | 7029219007 | |
| 7029532007 | 7029521054 | 7029219062 | 7029219006 |
| ГУСЕНИЦА | 191-2943 | 318-2596 | 246-6152 | 211-8745 |
| ПАРКЕР | 7049532007 | 7049522002 | 7049219016 | 7049121006 |
| 7049532006 | 7049521085 | 7049219015 | 7049121005 | |
| 7049532003 | 7049521069 | 7049219014 | 7049121004 | |
| 7049532002 | 7049521064 | 7049219013 | 7049121003 | |
| 7049532001 | 7049521030 | 7049219012 | 7049121002 | |
| 7049531019 | 7049521029 | 7049219011 | 7049121001 | |
| 7049531018 | 7049521028 | 7049219010 | 7049112002 | |
| 7049531017 | 7049521026 | 7049219009 | 7049112022 | |
| 7049531016 | 7049521025 | 7049219007 | 7049112020 | |
| 7049531015 | 7049521024 | 7049219006 | 7049112019 | |
| 7049531014 | 7049521023 | 7049219005 | 7049112018 | |
| 7049531013 | 7049521022 | 7049219004 | 7049112017 | |
| 7049531012 | 7049521021 | 7049219003 | 7049112016 | |
| 7049531011 | 7049521019 | 7049219002 | 7049112014 | |
| 7049531010 | 7049521018 | 7049219001 | 7049112013 | |
| 7049531009 | 7049521017 | 7049211003 | 7049112012 | |
| 7049531008 | 7049521016 | 7049211002 | 7049112011 | |
| 7049531007 | 7049521015 | 7049211001 | 7049112010 | |
| 7049531006 | 7049521014 | 7049122021 | 7049112009 | |
| 7049531005 | 7049521013 | 7049122017 | 7049112008 | |
| 7049531004 | 7049521012 | 7049122016 | 7049112006 | |
| 7049531003 | 7049521011 | 7049122014 | 7049112005 | |
| 7049531001 | 7049521010 | 7049122013 | 7049112004 | |
| 7049530004 | 7049521009 | 7049122012 | 7049112003 | |
| 7049530003 | 7049521008 | 7049122011 | 7049112001 | |
| 7049522042 | 7049521007 | 7049122010 | 7049111103 | |
| 7049522018 | 7049521006 | 7049122009 | 7049111093 | |
| 7049522017 | 7049521005 | 7049122008 | 7049111063 | |
| 7049522016 | 7049521004 | 7049122006 | 7049111058 | |
| 7049522015 | 7049521003 | 7049122005 | 7049111057 | |
| 7049522013 | 7049521002 | 7049122004 | 7049111056 | |
| 7049522012 | 7049521001 | 7049122003 | 7049111055 | |
| 7049522011 | 7049520001 | 7049121028 | 7049111054 | |
| 7049522010 | 7049229001 | 7049121024 | 7049111053 | |
| 7049522009 | 7049219023 | 7049121022 | 7049111052 | |
| 7049522008 | 7049219022 | 7049121012 | 7049111051 | |
| 7049522007 | 7049219021 | 7049121011 | 7049111050 | |
| 7049522006 | 7049219020 | 7049121010 | 7049111049 | |
| 7049522005 | 7049219019 | 7049121009 | 7049111048 | |
| 7049522004 | 7049219018 | 7049121008 | 7049111047 | |
| 7049522003 | 7049219017 | 7049121007 |
Как работают гидравлические поршневые насосы - Green Hydraulic
Установка гидравлического насоса ВОМ вместо врезки в насос заднего подъема
Продажа продукции с гидравлическим насосом отбора мощности трактора
Высококачественные гидравлические насосы | Ведущий поставщик Китая
Промышленный гидравлический насос для продажи в Великобритании