P31 P51 P315 P330 P350
Zielony hydrauliczny
P31 P51 P315 P330 P350
Standardowy karton eksportowy/sklejka
10000 sztuk/miesiąc
1 ~ 35 dni
Tak
ISO9001:2015
1 zestaw
| Dostępność: | |
|---|---|
Opis produktu

| Szerokość przekładni | Szerokość przekładni | Wał przekładni P31 | Wał przekładni P51 | Wał przekładni P315 | Wał przekładni P330 | Wał przekładni P350 |
| Kod | Cale | Nr części | Nr części | Nr części | Nr części | Nr części |
| 5 | 1/2' | 326-2905-230 | 324-2905-230 | |||
| 7 | 3/4' | 312-2907-230 | 313-2907-230 | 326-2907-230 | 324-2907-230 | 323-2907-230 |
| 10 | 1' | 312-2910-230 | 313-2910-230 | 326-2910-230 | 324-2910-230 | 323-2910-230 |
| 12 | 1-1/4' | 312-2912-230 | 313-2912-230 | 326-2912-230 | 324-2912-230 | 323-2912-230 |
| 15 | 1-1/2' | 312-2915-230 | 313-2915-230 | 326-2915-230 | 324-2915-230 | 323-2915-230 |
| 17 | 1-3/4' | 312-2917-230 | 313-2917-230 | 326-2917-230 | 324-2917-230 | 323-2917-230 |
| 20 | 2' | 312-2920-230 | 313-2920-230 | 326-2920-230 | 324-2920-230 | 323-2920-230 |
| 22 | 2-1/4' | 313-2922-230 | 323-2922-230 | |||
| 25 | 2-1/2 ” | 313-2925-230 | 323-2925-230 |
| P31 Wał łączący | 312-1135-138 |
| P51 Wał łączący | 313-1000-300 |
| Wał łączący P330 | 324-1000-300 |
| Wał łączący P350 | 323-1000-300 |
| P365 Wał łączący | 322-1000-300 |

Zakład produkujący pompy hydrauliczne Green to wyspecjalizowany zakład przemysłowy, który koncentruje się na produkcji pomp hydraulicznych i powiązanych komponentów. Fabryki te są wyposażone w zaawansowane maszyny i technologie umożliwiające produkcję wysokiej jakości pomp przeznaczonych do szerokiego zakresu zastosowań, od ciężkiego sprzętu i maszyn po systemy motoryzacyjne i przemysłowe.
Proces produkcyjny zazwyczaj obejmuje inżynierię precyzyjną, podczas której surowce, takie jak metale i stopy, są przetwarzane na elementy pomp, takie jak łopatki, koła zębate, tłoki, cylindry i uszczelki. Części te są następnie montowane w w pełni funkcjonalne pompy hydrauliczne, które są testowane pod kątem wydajności i kontroli jakości, aby zapewnić niezawodność, wydajność i trwałość w różnych warunkach pracy.
Zakłady produkcyjne Green Hydraulic zajmujące się pompami hydraulicznymi utrzymują rygorystyczne standardy jakości, często spełniające międzynarodowe certyfikaty, aby sprostać oczekiwaniom klientów z branż takich jak budownictwo, rolnictwo, motoryzacja i produkcja.
Wszystkie pompy hydrauliczne produkowane przez Green Hydraulic przeszły badania zgodności, zapewniające ich jakość i niezawodność.
Aby sprostać różnorodnym potrzebom różnych branż, zielona hydraulika oferuje opcje dostosowywania, takie jak specjalistyczne uszczelnienia, materiały i konfiguracje pomp. Obiekty te często ściśle współpracują z zespołami inżynieryjnymi w celu opracowania rozwiązań dostosowanych do konkretnych zastosowań, od systemów wysokociśnieniowych po pompy o niskim przepływie i wysokiej wydajności.
Każda pompa przechodzi rygorystyczny proces kontroli jakości, podczas którego przeprowadzane są próby ciśnieniowe i oceny wydajności, aby upewnić się, że pompy spełniają wymagane normy dotyczące natężenia przepływu, wydajności ciśnieniowej i trwałości.