P50 P51 M50 M51
Hidraulik Hijau
P50 P51 M50 M51
Kotak kadbod/papan lapis eksport standard
2000pcs/bulan
1~35hari
ya
ISO9001:2015
1 set
| Ketersediaan: | |
|---|---|
Penerangan Produk
| PARKER/BAHAGIAN KOMERSIL No. | RUJ No. | PENERANGAN |
| 313-3120-100 ZA1603 PORT END COVER | 300798 | PEC |
| 313-5017-201 MB1685-3 SEC PAD | 300798 | SEK |
| 313-5027-201 RB1685-3 SEC2B.4' | 300798 | SEK |
| 313-5027-202 NB1685-3 SEC2B.5' | 300798 | SEK |
| 313-5037-201 HB1685-3 SEC4B 4' | 300798 | SEK |
| 313-5037-202 KB1685-3 SEC4 B 5' | 301009 | SEK |
| 313-7700-100 | Pengangkutan Galas | |
| 313-7740-100 | Pengangkutan Galas | |
| 313-8205-100 | MA1688-05 | PERUMAHAN |
| 313-8207-100 MA1688-07 PERUMAHAN | 301161 | PERUMAHAN |
| 313-8210-100 MA1688-10 PERUMAHAN | 301072 | PERUMAHAN |
| 313-8212-100 MA1688-12 PERUMAHAN | 301161 | PERUMAHAN |
| 313-8215-100 MA1688-15 PERUMAHAN | 301161 | PERUMAHAN |
| 313-8217-100 MA1688-17 PERUMAHAN | 301161 | PERUMAHAN |
| 313-8220-100 MA1688-20 PERUMAHAN | 301161 | PERUMAHAN |
| 313-8222-100 MA1688-22 PERUMAHAN | PERUMAHAN | |
| 313-8225-100 MA1688-25 PERUMAHAN | 300798 | PERUMAHAN |
| 313-8227-100 MA1688-27 PERUMAHAN | PERUMAHAN | |
| 313-8230-100 MA1688-30 PERUMAHAN | PERUMAHAN | |
| 314-8020-100 C101/102 PERUMAHAN 2' | TA1688-20 | PERUMAHAN |
| 314-8025-100 C101/102 PERUMAHAN 2.5' | 300918 | PERUMAHAN |
| 315-8220-100 | PERUMAHAN | |
| 315-8222-100 | PERUMAHAN | |
| 315-8225-100 | PERUMAHAN | |
| 315-ZA1603 | PEC | |
| 315-3220-100 | PEC |
Anda juga mungkin berminat dengan produk lain:
* C101 Pam Sampah C102
* P315 P330 P350 P365 Pam Gear
* Tuangan Pam Gear Komersial Parker
* Bahagian Pam Gear Komersial Parker
* Bahagian Pam Omboh Rexroth A4VG
* Bahagian Pam Vickers Denison Vane
* Silinder Teleskopik Komersial Parker


Kemudahan pembuatan pam hidraulik Hijau ialah kilang perindustrian khusus yang memberi tumpuan kepada pengeluaran pam hidraulik dan komponen yang berkaitan. Kilang-kilang ini dilengkapi dengan jentera dan teknologi canggih untuk menghasilkan pam berkualiti tinggi yang direka untuk pelbagai aplikasi, daripada peralatan berat dan jentera kepada sistem automotif dan perindustrian.
Proses pengeluaran biasanya melibatkan kejuruteraan ketepatan, di mana bahan mentah seperti logam dan aloi diproses menjadi komponen pam seperti ram, gear, omboh, silinder dan pengedap. Bahagian ini kemudiannya dipasang ke dalam pam hidraulik berfungsi sepenuhnya, yang diuji untuk prestasi dan kawalan kualiti untuk memastikan kebolehpercayaan, kecekapan dan ketahanan di bawah pelbagai keadaan kerja.
Kemudahan pembuatan Green Hydraulic untuk pam hidraulik mengekalkan standard kualiti yang ketat, selalunya mematuhi pensijilan antarabangsa, untuk memenuhi jangkaan pelanggan dalam industri seperti pembinaan, pertanian, automotif dan pembuatan.
Semua pam hidraulik yang dihasilkan oleh Green Hydraulic telah menjalani ujian pematuhan, memastikan kualiti dan kebolehpercayaannya.
Untuk memenuhi pelbagai keperluan industri yang berbeza, hidraulik hijau menawarkan pilihan penyesuaian, seperti pengedap khusus, bahan dan konfigurasi pam. Kemudahan ini selalunya bekerjasama rapat dengan pasukan kejuruteraan untuk membangunkan penyelesaian yang disesuaikan untuk aplikasi tertentu, daripada sistem tekanan tinggi kepada pam aliran rendah dan berkecekapan tinggi.
Setiap pam menjalani proses kawalan kualiti yang ketat, di mana ujian tekanan dan penilaian prestasi dijalankan untuk memastikan pam memenuhi piawaian yang diperlukan untuk kadar aliran, kapasiti tekanan dan ketahanan.