P50 P51 M50 M51
Idraulico verde
Custodia standard in cartone/compensato per esportazione
6000 pezzi/mese
1 ~ 45 giorni
SÌ
ISO9001:2008
1 set
| Disponibilità: | |
|---|---|
Descrizione del prodotto
| PARKER/PARTE COMMERCIALE N. | RIF N. | DESCRIZIONE |
| 313-3120-100 COPERTURA ESTREMITÀ BOCCHETTA ZA1603 | 300798 | PEC |
| 313-5017-201 MB1685-3 SEC PAD | 300798 | SEZ |
| 313-5027-201 RB1685-3 SEC2B.4' | 300798 | SEZ |
| 313-5027-202 NB1685-3 SEC2B.5' | 300798 | SEZ |
| 313-5037-201 HB1685-3 SEC4B 4' | 300798 | SEZ |
| 313-5037-202 KB1685-3 SEC4 B 5' | 301009 | SEZ |
| 313-7700-100 | Carrello portante | |
| 313-7740-100 | Carrello portante | |
| 313-8205-100 | MA1688-05 | ALLOGGIO |
| 313-8207-100 MA1688-07 ALLOGGIAMENTO | 301161 | ALLOGGIO |
| 313-8210-100 MA1688-10 ALLOGGIAMENTO | 301072 | ALLOGGIO |
| 313-8212-100 MA1688-12 ALLOGGIAMENTO | 301161 | ALLOGGIO |
| 313-8215-100 MA1688-15 ALLOGGIAMENTO | 301161 | ALLOGGIO |
| 313-8217-100 MA1688-17 ALLOGGIAMENTO | 301161 | ALLOGGIO |
| 313-8220-100 MA1688-20 ALLOGGIAMENTO | 301161 | ALLOGGIO |
| 313-8222-100 MA1688-22 ALLOGGIAMENTO | ALLOGGIO | |
| 313-8225-100 MA1688-25 ALLOGGIAMENTO | 300798 | ALLOGGIO |
| 313-8227-100 MA1688-27 ALLOGGIAMENTO | ALLOGGIO | |
| 313-8230-100 MA1688-30 ALLOGGIAMENTO | ALLOGGIO | |
| 314-8020-100 C101/102 ALLOGGIAMENTO 2' | TA1688-20 | ALLOGGIO |
| 314-8025-100 C101/102 ALLOGGIAMENTO 2,5' | 300918 | ALLOGGIO |
| 315-8220-100 | ALLOGGIO | |
| 315-8222-100 | ALLOGGIO | |
| 315-8225-100 | ALLOGGIO | |
| 315-ZA1603 | PEC | |
| 315-3220-100 | PEC |
Potrebbero interessarti anche altri prodotti:
* Set di ingranaggi per pompe a ingranaggi commerciali Parker
* P315 P330 P350 P365 Pompa a ingranaggi
* Parti della pompa a ingranaggi commerciale Parker
* Kit di guarnizioni per pompe idrauliche a pistone
* Parti della pompa a palette Vickers V VQ
* Cilindro telescopico commerciale Parker


L'impianto di produzione di pompe idrauliche Green è un impianto industriale specializzato che si concentra sulla produzione di pompe idrauliche e relativi componenti. Queste fabbriche sono dotate di macchinari e tecnologie avanzati per fabbricare pompe di alta qualità progettate per un'ampia gamma di applicazioni, dalle attrezzature e macchinari pesanti ai sistemi automobilistici e industriali.
Il processo di produzione prevede tipicamente l'ingegneria di precisione, in cui materie prime come metalli e leghe vengono trasformate in componenti di pompe come palette, ingranaggi, pistoni, cilindri e guarnizioni. Queste parti vengono quindi assemblate in pompe idrauliche perfettamente funzionanti, di cui vengono testate le prestazioni e il controllo qualità per garantire affidabilità, efficienza e durata in varie condizioni di lavoro.
Gli impianti di produzione di pompe idrauliche di Green Hydraulic mantengono rigorosi standard di qualità, spesso aderenti a certificazioni internazionali, per soddisfare le aspettative dei clienti in settori quali l'edilizia, l'agricoltura, l'automotive e il manifatturiero.
Tutte le pompe idrauliche prodotte da Green Hydraulic sono state sottoposte a test di conformità, garantendone la qualità e l'affidabilità.
Per soddisfare le diverse esigenze di diversi settori, le opzioni di personalizzazione dell'offerta idraulica verde, come guarnizioni specializzate, materiali e configurazioni di pompe. Queste strutture spesso lavorano a stretto contatto con i team di ingegneri per sviluppare soluzioni su misura per applicazioni specifiche, dai sistemi ad alta pressione alle pompe a basso flusso e ad alta efficienza.
Ogni pompa viene sottoposta a un rigoroso processo di controllo qualità, in cui vengono condotti test di pressione e valutazioni delle prestazioni per garantire che le pompe soddisfino gli standard richiesti in termini di portata, capacità di pressione e durata.